
是以石油瀝青為基料,以聚酯纖維無紡布為胎基,上表面選用防(減)粘保護層,下表面覆聚乙烯膜(PE)為隔離材料,特別適合于地下建筑及明挖法地鐵等地下工程的底板和側墻防水,采用預鋪反粘法施工。
產品特點
① 耐候優(yōu)良:特質砂面保護層,能有效減少紫外線的照射,保護材料整體性能;
② 防水隔汽:與澆注的混凝土合為一體,有效阻止液態(tài)水和水蒸汽進入結構中;
③ 力學性能優(yōu)異:材料強度高,延伸率較大,能有效克服空鋪應力;
④ 剝離性優(yōu):剝離強度高,粘結性能好,使防水層的整體性和密封性更有保障;
⑤ 省時省工:預鋪卷材施工完成后,無需設置保護層,直接綁扎鋼筋和澆筑混凝土,有效提升施工速度。
適用范圍
適合于地下建筑及明挖法地鐵等地下工程的底板和側墻防水。
產品規(guī)格
產品名稱  | 類型  | 產品規(guī)格  | 
APF-700Y預鋪防水卷材(瀝青基防粘型)  | PY  | 4.0mm  | 
執(zhí)行標準
GB/T23457-2017《預鋪防水卷材》PY類要求
主要物理性能指標一覽表
序號  | 項目  | 指標  | |
1  | 可溶物含量/(g/m2)≥  | 2900  | |
2  | 拉伸性能  | 拉力/(N/50mm)≧  | 800  | 
最大拉力時伸長率/%≧  | 40  | ||
拉伸時現(xiàn)象  | 膠層與主體材料或胎基無分離現(xiàn)象  | ||
3  | 釘桿撕裂強度/N≧  | 200  | |
4  | 抗穿刺強度/N≧  | 550  | |
5  | 抗沖擊性能(0.5kg.m)  | 無滲漏  | |
6  | 抗靜態(tài)荷載  | 20kg,無滲漏  | |
7  | 耐熱性/℃  | 70,2h無滑移、流淌、滴落  | |
8  | 低溫柔性/℃  | -20,無裂紋  | |
9  | 滲油性/張數(shù) ≤  | 2  | |
10  | 抗竄水性(水力梯度)  | 0.8MPa/35mm,4h不竄水  | |
11  | 不透水性(0.3MPa,120min)  | 不透水  | |
12  | 與后澆混凝土剝離強度/(N/mm)  | 無處理≥  | 1.5  | 
浸水處理≥  | 1.0  | ||
泥沙污染表面≥  | 1.0  | ||
紫外線處理≥  | 1.0  | ||
熱處理≥  | 1.0  | ||
13  | 與后澆混凝土浸水后剝離強度/(N/mm)≥  | 1.0  | |
14  | 卷材與卷材剝離強度(搭接邊)a/(N/mm)  | 無處理≥  | 0.8  | 
浸水處理≥  | 0.8  | ||
15  | 卷材防粘處理部位剝離強度b/(N/mm)≤  | 0.1或不粘合  | |
16  | 熱老化(80℃,168h)  | 拉力保持率/%≥  | 90  | 
伸長率保持率/%≥  | 80  | ||
低溫柔性  | -18℃,無裂紋  | ||
17  | 尺寸變化率/%≤  | ±0.7  | |
a僅適用于卷材縱向長邊采用自粘搭接的產品。  | |||

